| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | 印尼 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | 巴西 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | 乌拉圭 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | 哥伦比亚 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 6 | 委内瑞拉 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
亚洲区A组日本基本锁定头名,剩余一个直通名额将在澳大利亚、沙特和国足之间产生。国足后续赛程:主场vs沙特、客场vs阿曼、主场vs澳大利亚、客场vs印尼。如果能取得3胜1平,积分将达到18分,极有可能反超。南美区阿根廷、巴西、乌拉圭优势明显,委内瑞拉成为黑马。